合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年07月 | 74.17 78.17 -4.00 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年10月 | 69.30 67.25 2.05 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年12月 | 69.12 67.71 1.41 | 年度最低价6/5/2012 | 60.71 | ||
13年03月 | 70.57 69.08 1.49 | 有效日期 6月22日-6月28日 | |||
13年05月 | 71.58 70.24 1.34 | 全球调整价(AWP) | 63.70 | ||
13年07月 | 72.28 71.13 1.15 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年10月 | 73.42 72.38 1.04 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 74.22 73.18 1.04 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年03月 | 73.82 72.68 1.14 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年05月 | 73.42 72.28 1.14 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||


