澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年6月20日)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1058(+4) | +0.4% | 1077(+27) | +2.6% | 10645 | 7.8% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1058 | 1054 | +4 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1077 | 1070 | +7 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1048 | 1043 | +5 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | | 1082 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 6月20日 | 6月14日 | | 6月20日 | 6月14日 | 涨跌 | 6月20日 | 5月30日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | 1571 | 1567 | +4 | | | |
| 17 | 1399 | 1399 | 0 | 1382 | 1381 | +1 | | | |
| 17.5 | 1357 | 1358 | -1 | 1342 | 1340 | +2 | | | |
| 18 | 1311 | 1311 | 0 | 1311 | 1306 | +5 | | 1327 | |
| 18.5 | 1282 | 1281 | +1 | 1282 | 1274 | +8 | | 1306 | |
| 19 | 1268 | 1259 | +9 | 1264 | 1250 | +14 | | 1283 | |
| 19.5 | 1241 | 1234 | +7 | 1238 | 1228 | +10 | | 1276 | |
| 20 | 1228 | 1222 | +6 | 1226 | 1225 | +1 | | 1266 | |
| 21 | 1226 | 1228 | -2 | 1224 | 1223 | +1 | | 1257 | |
| 22 | 1210 | 1212 | -2 | 1209 | 1206 | +3 | | 1237 | |
| 23 | | 1185 | | 1184 | 1176 | +8 | | | |
| 24 | | | | 1111 | 1101 | +10 | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 28 | 624 | 624 | 0 | 623 | 620 | +3 | | | |
| 30 | 580 | 580 | 0 | 584 | 582 | +2 | | | |
| 32 | | 485 | | 490 | 485 | +5 | | | |
| MC | 599 | 600 | -1 | 599 | 598 | +1 | | 641 | |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 1864 | | 19.0% | 1864 |
| 莫地安诺 | 467 | | 4.8% | 467 |
| 威廉姆斯羊毛 | 627 | | 6.4% | 627 |
| 福克斯利 | 720 | | 7.3% | 720 |
| 伦普利 | 918 | | 9.4% | 918 |
| QLD棉花 | 329 | | 3.4% | 329 |
| 泰克羊毛 | 926 | | 9.4% | 926 |
| 霞日羊毛 | 316 | | 3.2% | 316 |
| 澳大利亚美利奴 | 522 | | 5.3% | 522 |
| G SCHNEIDER | 343 | | 3.5% | 343 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 5274 | 4913 | 361 | 6.8% | 271 | 8.1% |
| 南部-澳毛 | 5371 | 4902 | 469 | 8.7% | 272 | 18.1% |
| 西部-澳毛 | | | | | | |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 6081 | 5648 | 433 | 7.1% | 373 | 11.4% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2109 | 1909 | 200 | 9.5% | 105 | 19.4% |
| 澳杂交毛 | 1425 | 1310 | 115 | 8.1% | 11 | 10.4% |
| 澳零次毛 | 1030 | 948 | 82 | 8.0% | 54 | 14.4% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 10645 | 9815 | 830 | 7.8% | 543 | 13.2% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1078 | +27 | 美元 | 1.019 | 0.997 |
| 欧元 | 850 | +15 | 欧元 | 0.804 | 0.793 |
| 日元 | 85021 | +1597 | 日元 | 80.360 | 79.150 |
| 新西兰元 | 1356 | +5 | 新西兰元 | 1.282 | 1.282 |
| 南非兰特 | 8860 | +52 | 南非兰特 | 8.375 | 8.357 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年6月21日 | 5785 | 11135 |
| 墨尔本 | 2012年6月21日 | 5350 |
| 弗里曼尔 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。