澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年7月4日)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1077(+1) | +0.1% | 1109(+20) | +1.9% | 16388 | 7.4% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1077 | 1076 | +1 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1088 | 1089 | -1 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1069 | 1066 | +3 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | | 1096 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 7月4日 | 6月28日 | | 7月4日 | 6月28日 | 涨跌 | 6月28日 | 6月27日 | 涨跌 |
| 16.5 | 1592 | | | 1582 | 1582 | 0 | | | |
| 17 | 1427 | 1422 | +5 | 1429 | 1425 | +4 | | | |
| 17.5 | 1395 | 1391 | +4 | 1396 | 1398 | -2 | | | |
| 18 | 1344 | 1346 | -2 | 1338 | 1343 | -5 | | 1322 | |
| 18.5 | 1307 | 1310 | -3 | 1302 | 1308 | -6 | | 1296 | |
| 19 | 1287 | 1292 | -5 | 1282 | 1285 | -3 | | 1277 | |
| 19.5 | 1257 | 1266 | -9 | 1251 | 1258 | -7 | | 1256 | |
| 20 | 1229 | 1246 | -7 | 1232 | 1237 | -5 | | 1241 | |
| 21 | 1236 | 1236 | -1 | 1229 | 1237 | +13 | | 1231 | |
| 22 | 1221 | 1220 | +1 | 1213 | 1216 | -3 | | 1202 | |
| 23 | 1196 | 1194 | +2 | 1196 | 1196 | +4 | | | |
| 24 | 1133 | | | 1124 | 1124 | 0 | | | |
| 25 | | | | 1047 | | | | | |
| 26 | | | | 925 | 925 | 0 | | | |
| 28 | 634 | 634 | 0 | 631 | 630 | +1 | | | |
| 30 | 583 | 589 | -6 | 591 | 592 | -1 | | | |
| 32 | | 495 | | 493 | | | | | |
| MC | 607 | 608 | -1 | 599 | 603 | -4 | | 627 | |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 2524 | | 16.6% | 2524 |
| 莫地安诺 | 1323 | | 8.7% | 1323 |
| 威廉姆斯羊毛 | 843 | | 5.6% | 843 |
| 福克斯利 | 1411 | | 9.3% | 1411 |
| 伦普利 | 1339 | | 8.8% | 1339 |
| KATHAYTEX | 550 | | 3.6% | 550 |
| 泰克羊毛 | 930 | | 6.1% | 930 |
| G SCHNEIDER | 670 | | 4.4% | 670 |
| 澳大利亚美利奴 | 571 | | 3.8% | 571 |
| CHINATEX | 872 | | 5.7% | 872 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 8209 | 7611 | 598 | 7.3% | 248 | 8.6% |
| 南部-澳毛 | 8179 | 7557 | 622 | 7.6% | 89 | 15.5% |
| 西部-澳毛 | | | | | | |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 9193 | 8450 | 743 | 8.1% | 267 | 11.5% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2827 | 2605 | 222 | 7.9% | 51 | 14.6% |
| 澳杂交毛 | 2035 | 1936 | 99 | 4.9% | | 12.7% |
| 澳零次毛 | 2329 | 2177 | 152 | 6.5% | 19 | 10.8% |
| 新西兰毛 | 4 | | 4 | | | |
| 合计: | 16388 | 15168 | 1220 | 7.4% | 337 | 12.1% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1109 | +20 | 美元 | 1.030 | 1.012 |
| 欧元 | 881 | +11 | 欧元 | 0.818 | 0.809 |
| 日元 | 88465 | +1944 | 日元 | 82.140 | 80.410 |
| 新西兰元 | 1377 | +8 | 新西兰元 | 1.279 | 1.273 |
| 南非兰特 | 8965 | -188 | 南非兰特 | 8.324 | 8.507 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年7月5日 | 7376 | 16183 |
| 墨尔本 | 2012年7月5日 | 8807 |
| 弗里曼尔 | 2012年7月5日 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。