澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年7月5日)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1077(0) | 0 | 1105(-4) | -0.4% | 16138 | 4.4% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1077 | 1077 | 0 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1089 | 1088 | +1 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1068 | 1069 | -1 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | | 1096 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 7月5日 | 7月4日 | | 7月5日 | 7月4日 | 涨跌 | 7月5日 | 6月27日 | 涨跌 |
| 16.5 | 1595 | 1592 | +3 | 1589 | 1582 | +7 | | | |
| 17 | 1430 | 1427 | +3 | 1441 | 1429 | +12 | | | |
| 17.5 | 1397 | 1395 | +2 | 1386 | 1396 | -10 | | | |
| 18 | 1337 | 1344 | -7 | 1330 | 1338 | -8 | | 1322 | |
| 18.5 | 1305 | 1307 | -2 | 1298 | 1302 | -4 | | 1296 | |
| 19 | 1282 | 1287 | -5 | 1275 | 1282 | -7 | | 1277 | |
| 19.5 | 1256 | 1257 | -1 | 1246 | 1251 | -5 | | 1256 | |
| 20 | 1236 | 1237 | -1 | 1229 | 1232 | -3 | | 1241 | |
| 21 | 1229 | 1229 | 0 | 1222 | 1232 | -10 | | 1231 | |
| 22 | 1224 | 1221 | +3 | 1226 | 1223 | -3 | | 1202 | |
| 23 | 1200 | 1196 | +4 | 1215 | 1213 | +2 | | | |
| 24 | 1141 | 1133 | +8 | 1124 | 1124 | 0 | | | |
| 25 | | | | 1049 | 1047 | +2 | | | |
| 26 | | | | 925 | 925 | 0 | | | |
| 28 | 637 | 634 | +3 | 624 | 631 | -7 | | | |
| 30 | 584 | 583 | +1 | 585 | 591 | -6 | | | |
| 32 | | | | 493 | 493 | 0 | | | |
| MC | 608 | 607 | +1 | 596 | 599 | -3 | | 627 | |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 2654 | | 17.2% | 2654 |
| 莫地安诺 | 1234 | | 8.0% | 1234 |
| 威廉姆斯羊毛 | 806 | | 5.2% | 806 |
| 福克斯利 | 986 | | 6.4% | 986 |
| 伦普利 | 1738 | | 11.3% | 1738 |
| PJ莫里斯 | 587 | | 3.8% | 587 |
| 泰克羊毛 | 1542 | | 10.0% | 1542 |
| 霞日羊毛 | 624 | | 4.0% | 624 |
| 澳大利亚美利奴 | 566 | | 3.7% | 566 |
| G SCHNEIDER | 907 | | 5.9% | 907 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 7374 | 7039 | 335 | 4.5% | 2 | 3.1% |
| 南部-澳毛 | 8764 | 8382 | 382 | 4.4% | 43 | 5.7% |
| 西部-澳毛 | | | | | | |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 10160 | 9720 | 440 | 4.3% | 36 | 4.4% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2972 | 2876 | 96 | 3.2% | 2 | 4.3% |
| 澳杂交毛 | 1595 | 1552 | 43 | 2.7% | 7 | 4.9% |
| 澳零次毛 | 1411 | 1273 | 138 | 9.8% | | 5.3% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 16138 | 15421 | 717 | 7.4% | 45 | 4.5% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1105 | -4 | 美元 | 1.026 | 1.030 |
| 欧元 | 882 | +1 | 欧元 | 0.819 | 0.818 |
| 日元 | 88185 | -280 | 日元 | 81.880 | 82.140 |
| 新西兰元 | 1378 | 0 | 新西兰元 | 1.279 | 1.279 |
| 南非兰特 | 9022 | +57 | 南非兰特 | 8.377 | 8.324 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年7月11.12日 | 18533 | 49152 |
| 墨尔本 | 2012年7月11.12日 | 20207 |
| 弗里曼尔 | 2012年7月11.12日 | 10412 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。