| 衬料类 | -1.93% |
| 时尚面料类 | -1.83% |
| 线绳类 | -1.76% |
| 床上用品类 | -1.54% |
| 纯棉面料类 | -1.49% |
| 粘毛面料类 | -1.41% |
| 纯麻面料类 | -0.69% |
| 带类 | -0.60% |
| 麻粘面料类 | -0.58% |
| 服装里料类 | -0.32% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 衬料类 | -1.93% |
| 时尚面料类 | -1.83% |
| 线绳类 | -1.76% |
| 床上用品类 | -1.54% |
| 纯棉面料类 | -1.49% |
| 粘毛面料类 | -1.41% |
| 纯麻面料类 | -0.69% |
| 带类 | -0.60% |
| 麻粘面料类 | -0.58% |
| 服装里料类 | -0.32% |
为您推荐更多相关的新闻