本日均涨跌幅为-0.09%。
| 商品 | 行业 | 12月13日价格 | 12月14日价格 | 涨跌 |
| 生丝(国内商检丝) | 纺织 | 364500.00 | 365000.00 | +0.14% |
| 皮棉(3级内地) | 纺织 | 18976.75 | 18976.75 | 0.00% |
| 干茧(3A以上) | 纺织 | 122250.00 | 122250.00 | 0.00% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 12725.00 | 12725.00 | 0.00% |
| 棉纱 | 纺织 | 24275.00 | 24275.00 | 0.00% |
| 澳毛自梳条 70S | 纺织 | 111833.33 | 111833.33 | 0.00% |
| PTA(华东) | 纺织 | 8400.00 | 8400.00 | 0.00% |
| 涤纶短纤(直纺) | 纺织 | 10900.00 | 10900.00 | 0.00% |
| 32S涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% |
| 粘胶短纤1.2D | 纺织 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00% |
| 锦纶长丝FDY | 纺织 | 27750.00 | 27750.00 | 0.00% |
| 氨纶 | 纺织 | 46000.00 | 46000.00 | 0.00% |
| 30S人棉纱 | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% |
| 腈纶 | 纺织 | 17437.50 | 17437.50 | 0.00% |
| 涤纶POY(48F 150D) | 纺织 | 11175.00 | 11175.00 | 0.00% |
| 涤纶DTY(48F 150D) | 纺织 | 12975.00 | 12975.00 | 0.00% |
| 涤纶FDY(96F 150D) | 纺织 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00% |
| 锦纶短纤 | 纺织 | 21400.00 | 21400.00 | 0.00% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 27428.57 | 27428.57 | 0.00% |
| 锦纶POY | 纺织 | 24200.00 | 24200.00 | 0.00% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 27500.00 | 27250.00 | -0.91% |
| 锦纶HOY | 纺织 | 26833.33 | 26500.00 | -1.24% |

