当日主力12月合约小幅高开,当日最高点83.35美分/磅,最低82.67美分,震荡区间68点,盘终微幅收高。其他合约涨跌互现,整体较前一日微幅调整。当日外部股市攀升,谷物商品市场走低,两者多空抵消对期棉影响不大。
美国苗情优良率较前一周有所下降,差及非常差的比例较前周上升3个百分点,这对期棉形成一定程度的支持。
| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2013-10 | 83.00 | 83.00 | 82.75 | 82.82 | 82.83 | 1 | 6 | -8 | 143 | -6 |
| 2013-12 | 82.84 | 83.35 | 82.67 | 82.71 | 82.75 | 4 | 12005 | -4590 | 125289 | -3394 |
| 2014-03 | 82.45 | 82.80 | 82.20 | 82.27 | 82.32 | 5 | 2656 | -1029 | 36402 | 650 |
| 2014-05 | 82.20 | 82.83 | 82.20 | 82.31 | 82.37 | 6 | 389 | -122 | 4758 | 195 |
| 2014-07 | 82.28 | 82.83 | 82.21 | 82.24 | 82.38 | 14 | 62 | -147 | 4732 | 97 |
| 2014-10 | 77.87 | 77.87 | 77.87 | 77.87 | 77.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 77.20 | 77.55 | 77.20 | 77.51 | 77.43 | -8 | 4 | -20 | 2520 | 12 |
| 2015-03 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | 77.34 | 77.26 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 77.20 | 77.20 | 77.20 | 77.28 | 77.20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 77.14 | 77.14 | 77.14 | 77.22 | 77.14 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-10 | 77.14 | 77.14 | 77.14 | 77.22 | 77.14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 79.69 | 79.91 | 79.62 | 79.71 | 79.70 | -1 | 15122 | -5916 | 173847 | -2446 |
主力1312合约近三个交易日交易走势












|地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路(中国轻纺城)