当日期棉早盘高开后便一路震荡下跌,主力12月在82.95-82.11美分区间低位波动,盘终时再创三个月来新低;过去13个交易日中,该合约总计10日下跌,累计下跌超过10美分;外部谷物市场涨跌不一,玉米和小麦下跌,大豆上涨,美元上涨。
市场关注即将发布的美棉出口报告,预计该报告数字较前一周变化不大。
| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2013-10 | 82.71 | 82.85 | 82.30 | 82.83 | 82.40 | -43 | 26 | 20 | 118 | -25 |
| 2013-12 | 82.91 | 82.95 | 82.11 | 82.75 | 82.30 | -45 | 8305 | -3700 | 124361 | -928 |
| 2014-03 | 82.25 | 82.31 | 81.76 | 82.32 | 81.89 | -43 | 1937 | -719 | 36669 | 267 |
| 2014-05 | 82.24 | 82.24 | 81.83 | 82.37 | 81.98 | -39 | 358 | -31 | 4790 | 32 |
| 2014-07 | 82.23 | 82.26 | 81.88 | 82.38 | 82.05 | -33 | 107 | 45 | 4804 | 72 |
| 2014-10 | 77.70 | 77.70 | 77.70 | 77.87 | 77.70 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 77.25 | 77.30 | 77.25 | 77.43 | 77.30 | -13 | 13 | 9 | 2527 | 7 |
| 2015-03 | 77.13 | 77.13 | 77.13 | 77.26 | 77.13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.20 | 77.07 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 77.01 | 77.01 | 77.01 | 77.14 | 77.01 | -13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-10 | 77.01 | 77.01 | 77.01 | 77.14 | 77.01 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 79.59 | 79.62 | 79.37 | 79.70 | 79.44 | -26 | 10746 | -4376 | 173272 | -575 |
主力1312合约近三个交易日交易走势















|地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路(中国轻纺城)