| 产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
| PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 7850 | |
| 一般现款提货成交价 | 7780 | |||
| MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7050 | |
| 散装 | 市场一般出罐成交价 | 7020 | ||
| CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 18000 | |
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 20100 |
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 20300 | |
| 锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 26600 | |
| 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 9400 | ||
| 有光 | 市场一般现款自提成交价 | 9400 | ||
| 聚酯切片 | 长丝级 | CDP切片 | 市场承兑自提成交价 | 10100 |
| 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 9850 | ||
| 2013年6月份中石化报价 | 9900 | |||
| 2013年5月份结算价 | 9800 | |||
| 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10000 | ||
| 涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 直纺 | 市场送到成交价 | 10200 |
| 直纺 | 江浙市场均价 | 10050 | ||
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13150 |
| 腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 18300 |
| 腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 19000 |
| 皮棉 | 329级 | 19640 | ||
| 涤纶FDY | 50D/24F | 12100-12400 | ||
| 涤纶POY | 150D/48F | 10450 | ||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 12300 | ||
| 锦纶-6FDY | 70D | 24100 | ||
| 全棉纱 | 21s | - | 21600 | |
| 全棉纱 | 32s | - | 25900 | |
| 全棉精梳纱 | 32s | - | 28500 | |
| 全棉精梳纱 | 40s | - | 30700 | |
| 涤棉纱65/35 | 32s | - | 19500 | |
| 纯涤纱 | 32s | - | 14300 | |
| 纯涤纱 | 45s | - | 15300 | |
| 人棉纱 | 20s | 16800 | ||
| 人棉纱 | 30s | - | 17900 | |
| 全棉坯布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市场坯布价 | 5.37 |
| 全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.48-2.65 |
| 涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.3 |
| 轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.48 |
| 半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.8 |
PTA现货价调整,MEG价格走势盘升,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势盘整,CDP切片价格走势调整,聚酯瓶片价格走势调整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整,CPL价格调整,锦纶6切片价格走势上抬。











|地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路(中国轻纺城)