| 品名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 5.5 | 5.8 | 涨跌 |
| POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9600 | 9500 | -100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9400 | 9300 | -100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9100 | 8900 | -200 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 12000 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12200 | 12200 | 0 |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12600 | 12600 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9700 | 9600 | -100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10000 | 9900 | -100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9700 | 9600 | -100 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9600 | 9500 | -100 |
涤丝成交量不大,部分品种价格走势疲软下调。从品种走势看,市场主流的DTY100D市场成交量尚可;有光FDY较为走畅。近来,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,其中45s纱近来市场出货量略多。纯涤纱、涤棉纱目前个别品种价格走势下调状态。











|地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路(中国轻纺城)