| 品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
| 17D/1F半光锦纶单丝 | 3.02 | 2.98 | 2.86 |
| 20D/1F半光锦纶单丝 | 3 | 2.94 | 2.84 |
| 30D/1F半光锦纶单丝 | 2.98 | 2.8 | 2.71 |
| 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.02 | 2.9 | 2.8 |
| 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.95 | 2.77 | 2.68 |
| 30D/1F萤光锦纶异丝 | - | 2.77 | 2.57 |
| 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.89 | 2.73 | 2.68 |
| 39D/1F有光锦纶单丝 | 2.85 | 2.65 | 2.55 |
| 40D/1F半光锦纶单丝 | 2.75 | 2.66 | 2.5 |
| 30D/10F锦纶半光复丝 | - | 2.8 | 2.6 |
| 58D/12F锦纶半光复丝 | - | 2.8 | 2.53 |
| 70D/12F锦纶有光异形 | - | 2.64 | 2.52 |
| 110D/24F锦纶半光复丝 | - | 2.34 | 2.24 |
| 20D/6F、8F锦纶复丝 | - | 2.92 | 2.77 |
| 20D/12F锦纶复丝 | - | 2.9 | 2.8 |
| 40D/12F锦纶-6FDY | 2.39(海安) | - | - |
| 50D/12F锦纶-6FDY | 2.32 | - | - |
| 70D/24F锦纶-6FDY | 2.24(国产) | - | - |
| 100D/36F锦纶-6FDY | 2.21(湖南长沙) | - | - |
| 140D/48F锦纶-6FDY | 2.18 | - | - |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 2.16 | - | - |
| 28D/10F锦纶-6FDY | 2.65(福建产) | - | - |
| 40D/12F锦纶FDY全消光 | 2.50(浙江产) | - | - |
| 40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.6 | - | - |
| 40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.54 | - | - |
| 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.36 | - | - |
| 160D锦纶6-ATY半消光 | 2.95 | - | - |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.92(山东产) | - | - |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.94(台产) | - | - |
最近,锦纶丝整体成交量不大,价格走势较为平稳。从市场品种走势看,相比而言,锦纶FDY全消光丝在市场上较为动销。预计后市行情还将以稳中调整概率居多。











|地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路(中国轻纺城)