| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 87.16 | 87.45 | 87.07 | 87.2 | 0.04 | 0.04% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 87.4 | 87.4 | 86.93 | 86.94 | -0.12 | -0.13% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.6 | 90.6 | 86.4 | 86.89 | -2.94 | -3.28% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 87.16 | 87.45 | 87.07 | 87.2 | 0.04 | 0.04% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 87.4 | 87.4 | 86.93 | 86.94 | -0.12 | -0.13% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.6 | 90.6 | 86.4 | 86.89 | -2.94 | -3.28% |
为您推荐更多相关的新闻