| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19480 | 197 | 900 | 2980 |
| MA1201 | 19660 | -4 | 4060 | 8040 |
| MA1202 | 19835 | -73 | 4060 | 7180 |
| MA1203 | 19955 | -41 | 3020 | 6360 |
| MA1204 | 20060 | -44 | 1960 | 9860 |
| MA1205 | 20145 | -58 | 2880 | 7040 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19480 | 197 | 900 | 2980 |
| MA1201 | 19660 | -4 | 4060 | 8040 |
| MA1202 | 19835 | -73 | 4060 | 7180 |
| MA1203 | 19955 | -41 | 3020 | 6360 |
| MA1204 | 20060 | -44 | 1960 | 9860 |
| MA1205 | 20145 | -58 | 2880 | 7040 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|