| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.94 | 99.47 | 95.67 | 98.16 | 98.19 | 2.72 |
| 12-May | 95.55 | 98.75 | 95.55 | 97.68 | 97.71 | 2.63 |
| 12-Jul | 95.56 | 98.54 | 95.55 | 97.48 | 97.53 | 2.43 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.94 | 99.47 | 95.67 | 98.16 | 98.19 | 2.72 |
| 12-May | 95.55 | 98.75 | 95.55 | 97.68 | 97.71 | 2.63 |
| 12-Jul | 95.56 | 98.54 | 95.55 | 97.48 | 97.53 | 2.43 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|