| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21557 | 20516 | 19491 | 19298 | 18549 | 16712 |
| 较29日增减 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | 12 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21557 | 20516 | 19491 | 19298 | 18549 | 16712 |
| 较29日增减 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | 12 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻