| 交割月 | 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌 |
| Mar-12 | 93.62 | 94.57 | -0.95 |
| May-12 | 95.18 | 96.06 | -0.88 |
| Jul-12 | 96.85 | 97.41 | -0.56 |
| Oct-12 | 95.95 | 97.41 | -0.46 |
| Dec-12 | 96.92 | 96.28 | -0.36 |
| Mar-13 | 97.07 | 97.56 | -0.49 |
| May-13 | 96.97 | 97.63 | -0.66 |
| Jul-13 | 97.21 | 97.78 | -0.57 |
| Oct-13 | 94.95 | 95.42 | -0.47 |
| Dec-13 | 94.97 | 95.34 | -0.37 |

