澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年3月22日)
| 东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1224(-8) | -0.6% | 1272(-20) | -1.6% | 20957 | 13.1% |
| 各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1224 | 1232 | -8 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1258 | 1269 | -11 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1200 | 1206 | -6 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1243 | 1242 | +1 | 951 | 882 | 758 |
| MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 3月22日 | 3月21日 | | 3月22日 | 3月21日 | 涨跌 | 3月22日 | 3月21日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | | 1918 | | | | |
| 17 | 1728 | 1735 | -7 | | 1728 | | | | |
| 17.5 | 1623 | 1637 | -14 | 1625 | 1624 | +1 | | | |
| 18 | 1570 | 1576 | -6 | 1531 | 1555 | -24 | 1528 | 1527 | +1 |
| 18.5 | 1504 | 1529 | -25 | 1483 | 1503 | -20 | 1476 | 1476 | 0 |
| 19 | 1464 | 1484 | -20 | 1446 | 1463 | -17 | 1447 | 1448 | -1 |
| 19.5 | 1428 | 1456 | -28 | 1419 | 1442 | -23 | 1423 | 1423 | 0 |
| 20 | 1380 | 1404 | -24 | 1387 | 1400 | -13 | 1404 | 1401 | +3 |
| 21 | 1358 | 1388 | -30 | 1361 | 1369 | -8 | 1358 | 1357 | +1 |
| 22 | 1335 | 1348 | -13 | 1316 | 1270 | -15 | 1317 | 1331 | -14 |
| 23 | 1273 | | | 1257 | 1187 | -13 | | 1254 | |
| 24 | 1173 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 832 | | | 830 | 829 | +1 | | | |
| 28 | 650 | 645 | +5 | 651 | 652 | -1 | | | |
| 30 | 590 | 580 | +10 | 581 | 582 | -1 | | | |
| 32 | 513 | 513 | 0 | 516 | 512 | +4 | | | |
| MC | 756 | 737 | +19 | 735 | 732 | +3 | 730 | 735 | -5 |
| 主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 3414 | | 18.8% | 3414 |
| AS GEDGE | 657 | | 3.6% | 657 |
| WEST COAST羊毛 | 557 | | 3.1% | 557 |
| 福克斯利 | 1060 | | 5.8% | 1060 |
| 莫地安诺(澳) | 1349 | | 7.4% | 1349 |
| 威廉姆斯羊毛 | 1027 | | 5.6% | 1027 |
| 泰克羊毛 | 1718 | | 9.4% | 1718 |
| 伦普利(澳) | 781 | | 4.3% | 781 |
| QLD棉花 | 947 | | 5.2% | 947 |
| CHINATEX(澳) | 1300 | | 7.1% | 1300 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 4048 | 3705 | 343 | 8.5% | 9 | 15.0% |
| 南部-澳毛 | 11223 | 10093 | 1130 | 10.1% | 118 | 7.2% |
| 西部-澳毛 | 5686 | 4406 | 1280 | 22.5% | 473 | 27.2% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 12355 | 10356 | 1999 | 16.2% | 422 | 15.1% |
| 澳美利奴边肷毛 | 3377 | 2922 | 455 | 13.5% | 85 | 15.6% |
| 澳杂交毛 | 2819 | 2678 | 141 | 5.0% | 2 | 12.0% |
| 澳零次毛 | 2406 | 2248 | 158 | 6.6% | 91 | 9.9% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 20957 | 18204 | 2753 | 13.1% | 600 | 14.1% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1272 | -20 | 美元 | 1.039 | 1.049 |
| 欧元 | 962 | -12 | 欧元 | 0.786 | 0.791 |
| 日元 | 105876 | -2318 | 日元 | 86.500 | 87.820 |
| 新西兰元 | 1574 | -6 | 新西兰元 | 1.286 | 1.282 |
| 南非兰特 | 9761 | -112 | 南非兰特 | 7.974 | 8.013 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年3月28.29日 | 9247 | 44138 |
| 墨尔本 | 2012年3月28.29日 | 22016 |
| 弗里曼尔 | 2012年3月28.29日 | 12875 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。