截至6月17日为止的一周,种植进度百分比,*表示修改。
平均值基于种植面积,不是州的数字。进度:
非常差 差 一般 良好 优秀 | |
美国棉花 | 06/17 06/10 06/17 06/10 06/17 06/10 06/17 06/10 06/17 06/10 |
阿拉巴马州 | 0 0 5 0 22 29 66 68 7 3 |
亚利桑那州 | 1 2 2 3 39 43 37 41 21 11 |
阿肯色州 | 2 2 8 8 24 25 42 41 24 24 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 5 5 45 65 50 30 |
佐治亚 | 0 1 2 3 28 34 55 52 15 10 |
堪萨斯州 | 0 0 2 2 48 46 46 46 4 6 |
路易斯安那 | 0 0 2 4 26 32 62 53 10 11 |
密西西比州 | 0 0 3 3 19 20 56 54 22 23 |
密苏里州 | 6 6 25 24 46 46 21 22 2 2 |
北卡罗来州 | 1 1 2 4 37 34 56 54 4 7 |
俄克拉何马州 | 0 0 3 4 31 31 43 43 23 22 |
南卡罗来州 | 0 0 2 2 19 33 69 58 10 7 |
田纳西州 | 1 1 6 7 21 24 56 55 16 13 |
得克萨斯州 | 10 4 14 14 37 42 34 30 5 10 |
弗吉尼亚州 | 0 0 0 0 15 12 83 86 2 2 |
15个州 |
|
平均 | 6 3 9 10 32 36 43 39 10 12 |
去年 | 22 17 17 17 35 38 24 25 2 3 |
| 现蕾 | 坐果 |
美国棉花 | 06/17 06/10 2011 平均 | 06/17 06/10 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 57 24 13 16 | 1 (NA) 0 0 |
亚利桑那州 | 50 32 47 41 | 0 (NA) 12 6 |
阿肯色州 | 85 73 15 38 | 5 (NA) 2 0 |
加利福尼亚州 | 30 25 15 24 | 0 (NA) 0 0 |
佐治亚 | 44 21 17 18 | 4 (NA) 0 0 |
堪萨斯州 | 4 1 2 1 | 0 (NA) 0 0 |
路易斯安那 | 56 40 63 52 | 2 (NA) 4 2 |
密西西比州 | 52 27 31 34 | 0 (NA) 0 0 |
密苏里州 | 36 25 6 18 | 0 (NA) 0 1 |
北卡罗来州 | 9 3 30 29 | 0 (NA) 0 0 |
俄克拉何马州 | 7 3 2 2 | 0 (NA) 0 0 |
南卡罗来州 | 17 9 8 11 | 0 (NA) 0 0 |
田纳西州 | 31 9 15 19 | 0 (NA) 0 0 |
得克萨斯州 | 15 14 17 15 | 9 (NA) 12 8 |
弗吉尼亚州 | 35 23 29 8 | 0 (NA) 0 0 |
15个州 |
|
|
平均 | 27 19 19 19 | 5 (NA) 7 4 |


