澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(2012年6月14日)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1054(-10) | -1.4% | 1050(-7) | -0.7% | 12101 | 13.3% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1054 | 1064 | -10 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1070 | 1081 | -11 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1043 | 1051 | -8 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | | 1082 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 6月14日 | 6月13日 | | 6月14日 | 6月13日 | 涨跌 | 6月14日 | 5月30日 | 涨跌 |
| 16.5 | | | | 1567 | | | | | |
| 17 | 1399 | 1446 | -47 | 1381 | 1391 | -10 | | | |
| 17.5 | 1358 | 1382 | -24 | 1340 | 1358 | -18 | | | |
| 18 | 1311 | 1325 | -14 | 1306 | 1311 | -5 | | 1327 | |
| 18.5 | 1281 | 1293 | -12 | 1274 | 1282 | -8 | | 1306 | |
| 19 | 1259 | 1281 | -22 | 1250 | 1266 | -16 | | 1283 | |
| 19.5 | 1234 | 1255 | -21 | 1228 | 1242 | -14 | | 1276 | |
| 20 | 1222 | 1236 | -14 | 1225 | 1234 | -9 | | 1266 | |
| 21 | 1228 | 1241 | -13 | 1223 | 1233 | -10 | | 1257 | |
| 22 | 1212 | 1231 | -19 | 1206 | 1218 | -12 | | 1237 | |
| 23 | 1185 | 1213 | -28 | 1176 | 1196 | -20 | | | |
| 24 | | | | 1101 | 1121 | -20 | | | |
| 25 | | | | | 1013 | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 28 | 624 | 624 | 0 | 620 | 621 | -1 | | | |
| 30 | 580 | 580 | -1 | 582 | 578 | +4 | | | |
| 32 | 485 | | | 485 | 478 | +7 | | | |
| MC | 600 | 599 | +1 | 598 | 600 | -2 | | 641 | |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| 维德拉羊毛 | 1454 | | 13.9% | 1454 |
| 莫地安诺 | 489 | | 4.9% | 489 |
| 威廉姆斯羊毛 | 602 | | 5.7% | 602 |
| 福克斯利 | 1235 | | 11.8% | 1235 |
| 伦普利 | 553 | | 5.3% | 553 |
| QLD棉花 | 473 | | 4.5% | 473 |
| 泰克羊毛 | 1024 | | 9.8% | 1024 |
| 维多利亚羊毛 | 379 | | 3.6% | 379 |
| 澳大利亚美利奴 | 512 | | 4.9% | 512 |
| G SCHNEIDER | 371 | | 3.5% | 371 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 3843 | 3336 | 507 | 13.2% | 78 | 11.7% |
| 南部-澳毛 | 8258 | 7155 | 1103 | 13.4% | 273 | 15.4% |
| 西部-澳毛 | | | | | | |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 6539 | 5462 | 1077 | 16.5% | 299 | 15.0% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2320 | 2050 | 270 | 11.6% | 21 | 17.2% |
| 澳杂交毛 | 1670 | 1566 | 104 | 6.2% | 0 | 9.6% |
| 澳零次毛 | 1572 | 1413 | 159 | 10.1% | 31 | 11.3% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 12101 | 10491 | 1610 | 13.3% | 351 | 14.2% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 1050 | -8 | 美元 | 0.997 | 0.995 |
| 欧元 | 836 | -12 | 欧元 | 0.793 | 0.796 |
| 日元 | 83424 | -855 | 日元 | 79.150 | 79.210 |
| 新西兰元 | 1351 | -12 | 新西兰元 | 1.282 | 1.281 |
| 南非兰特 | 8808 | -85 | 南非兰特 | 8.357 | 8.358 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2012年6月20.21日 | 11284 | 22600 |
| 墨尔本 | 2012年6月20.21日 | 11316 |
| 弗里曼尔 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。