ICE-美国纽约期棉收盘情况(2012.3.23)
| 合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
| 12年05月 | 89.63 89.58 0.05 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 |
| 12年07月 | 90.27 90.23 0.04 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
| 12年10月 | 90.41 90.47 -0.06 | 年度最低价3/15/2012 | 80.67 |
| 12年12月 | 88.71 88.95 -0.24 | 有效日期 3月23日-3月29日 |
| 13年03月 | 89.38 89.80 -0.42 | 全球调整价(AWP) | 76.46 |
| 13年05月 | 89.49 89.97 -0.48 | 粗支调整 CC ADJ | 1.34 |
| 13年07月 | 89.55 89.93 -0.38 | 2009棉花细支调整 | 0.00 |
| 13年10月 | 87.96 88.34 -0.38 | 2010棉花细支调整 | 0.00 |
| 13年12月 | 88.46 88.84 -0.38 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 |
| 14年03月 | 88.96 89.34 -0.38 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。